Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
2 x 0,50 | 0,86 | 0,8 | 2,46 x 5,0 |
2 x 0,75 | 1,061 | 0,8 | 2,66 x 5,4 |
2 x 1,00 | 1,22 | 0,8 | 2,82 x 5,6 |
2 x 1,50 | 1,48 | 0,8 | 3,08 x 6,2 |
2 x 2,50 | 1,91 | 0,8 | 3,51 x 7,0 |
2 x 4,00 | 2,42 | 0,8 | 4,02 x 8,2 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.
Não Propaga Chamas
Temperatura Máxima 70º
Tensão Nominal 300v
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial