Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
10,0 | 3,90 | 1,0 | 1,00 | 7,90 |
16,0 | 4,88 | 1,0 | 1,00 | 8,88 |
25,0 | 5,98 | 1,2 | 1,10 | 10,58 |
35,0 | 7,24 | 1,2 | 1,10 | 11,84 |
50,0 | 8,52 | 1,4 | 1,20 | 13,72 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.
Não Propaga Chamas
Temperatura Máxima 70º
Tensão Nominal 1KV
Isolação em Dupla Camada
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial