2 VIAS
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
2 x 1,5 | 1,47 | 0,8 | 1,0 | 8,14 |
2 x 2,5 | 1,90 | 0,8 | 1,0 | 9,00 |
2 x 4,0 | 2,43 | 1,0 | 1,1 | 11,06 |
3 VIAS
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
3 x 1,5 | 1,47 | 0,8 | 1,0 | 8,73 |
3 x 2,5 | 1,90 | 0,8 | 1,1 | 9,86 |
3 x 4,0 | 2,43 | 1,0 | 1,1 | 11,86 |
3 x 6,0 | 2,93 | 1,0 | 1,2 | 13,30 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.
Não Propaga Chamas
Temperatura Máxima 70º
Tensão Nominal 1KV
Isolação em Dupla Camada
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial