Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
1,00 | 1,22 | 0,6 | 2,42 |
1,50 | 1,48 | 0,7 | 2,88 |
2,50 | 1,91 | 0,8 | 3,51 |
4,00 | 2,42 | 0,8 | 4,02 |
6,00 | 2,97 | 0,8 | 4,57 |
10,00 | 3,90 | 1,0 | 5,90 |
16,00 | 4,88 | 1,0 | 6,88 |
25,00 | 5,98 | 1,2 | 8,38 |
35,00 | 7,24 | 1,2 | 9,64 |
50,00 | 8,52 | 1,4 | 11,32 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.
Tensão Nominal 750v
Não Propaga Chamas
Temperatura Máxima 70º
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial