2 VIAS
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
2 x 1,00 | 1,22 | 0,6 | 0,8 | 6,44 |
2 x 1,50 | 1,47 | 0,7 | 0,8 | 7,34 |
2 x 2,50 | 1,90 | 0,8 | 1,0 | 9,00 |
2 x 4,00 | 2,43 | 0,8 | 1,1 | 10,26 |
3 VIAS
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
3 x 0,75 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 6,48 |
3 x 1,00 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 6,83 |
3 x 1,50 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 8,00 |
3 x 2,50 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 9,76 |
3 x 4,00 | 2,4 | 0,8 | 1,2 | 11,10 |
3 x 6,00 | 3,0 | 0,8 | 1,4 | 12,74 |
4 VIAS
Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
4 x 1,50 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 8,92 |
4 x 2,50 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 10,68 |
4 x 4,00 | 2,4 | 0,8 | 1,3 | 12,31 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.
Não Propaga Chamas
Temperatura Máxima 70º
Tensão Nominal 500v
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial