Modelo | Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro nominal veia (mm) |
Singelo | 10 | 4,16 | 1,60 | 7,36 |
Singelo | 16 | 5,20 | 1,60 | 8,40 |
Singelo | 25 | 6,46 | 1,60 | 9,66 |
Singelo | 35 | 7,65 | 1,60 | 10,85 |
Singelo | 50 | 9,18 | 2,00 | 13,18 |
Singelo | 70 | 10,43 | 2,00 | 14,43 |
Indicado para utilização em ramais de distribuição em indústrias, residências, condomínios e áreas rurais.
Temperatura Máxima 90º
Não Propaga Chamas
Uso Doméstico
Uso Industrial
Uso em Área Rural