Modelo | Número de pares | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Diâmetro nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da capa (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
CCI 0,50 | 2 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 2,80 |
CCI 0,50 | 3 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 3,60 |
CCI 0,50 | 4 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 4,00 |
CCI 0,50 | 5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 4,10 |
CCI 0,50 | 6 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 4,75 |
Indicado para instalações de ramais e centrais telefônicas residenciais, comerciais e industriais.
Cobre Estanhado
Bitola 0,50mm²
Uso Doméstico
Uso Industrial
Uso Interno