Seção nominal (mm²) | Diâmetro nominal do condutor (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro nominal externo (mm) |
2 x 0,75 | 1,06 | 0,8 | 2,66 x 5,52 |
2 x 1,00 | 1,22 | 0,8 | 2,82 x 5,84 |
2 x 1,50 | 1,47 | 0,8 | 3,07 x 6,34 |
2 x 2,50 | 1,90 | 0,8 | 3,50 x 7,20 |
2 x 4,00 | 2,40 | 0,8 | 4,03 x 8,20 |
Indicado para instalações elétricas e iluminações residenciais, comerciais e industriais, máquinas e equipamentos, aparelhos eletrodomésticos, fontes de alimentação e extensões.
Não Propaga Chamas
Temperatura Máxima 70º
Tensão Nominal 300v
Quadros Életricos
Uso Doméstico
Uso Industrial